No | Bank Listing | EPF (Borang A) | SOCSO (Borang 8A) | EIS | LHDN (Income Tax) | Employee Payment | Employee Payment File Option |
1 | Affin Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1. AffinMax (.xlsx) 2. AffinMax (.txt) |
2 | Affin Islamic Bank Berhad | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | |
3 | Alliance Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4 | Alliance Islamic Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 | AmBank Islamic Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1. AmBank AutoPay 2. AmBank e-AmPayDay 3. AmBank AmAccessBiz (Payroll) 4. AmBank e-AmBiz (Bulk Payroll) 5. AmBank e-AmBiz 6. AmBank AutoPay (Combined) |
6 | Arab-Malaysian Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
7 | CIMB Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
8 | CIMB Islamic Bank | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
9 | Citibank | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | |
10 | Deutsche Bank (M) Bhd | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | |
11 | Hong Leong Bank Bhd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1. Hong Leong Bank Default 2. Hong Leong Bank ConnectBIZ 3. Hong Leong Bank ConnectFirst (.xlsx) 4. Hong Leong Bank ConnectFirst (.txt) 5. Hong Leong Bank ConnectFirst (DuitNow by IC) 6. Hong Leong Bank ConnectFirst (DuitNow by Acc No) (Support T&Go, BigPay) |
12 | Hong Leong Islamic Bank Bhd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
13 | HSBC Amanah Malaysia Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 | HSBC Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | Malayan Banking Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1. Maybank2E 2. Maybank MAS 3. Maybank2u Biz |
16 | MayBank Islamic Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
17 | OCBC AL-AMIN Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1. OCBC Default 2. OCBC (DuitNow by IC) 3. OCBC (DuitNow by Acc No) (Support T&Go, BigPay, GX bank, MBSB) |
18 | OCBC Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
19 | Public Bank Bhd / Public Finance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1. Public Bank Default 2. Public Bank Enterprise 3. Public Bank ECP |
20 | Public Islamic Bank Bhd | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
21 | RHB Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 1. RHB Default 2. RHB Reflex 3. RHB Smart 4. RHB Intrabank |
22 | RHB Islamic Bank Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
23 | United Overseas Bank (M) Sdn Bhd [UOB] | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | 1. UOB IBG 2. UOB DUITNOW IC 3. UOB Instant Transfer Acc No (Support T&Go, BigPay, GX Bank, MBSB Bank) |
24 | Bank Muamalat Malaysia Berhad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
25 | Bank Islam | ✔ | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ |
By ChenOng 250228, Azirah 250804